Πόσοι εμβολιάστηκαν σήμερα στην Καστοριά και τη Δυτική Μακεδονία - OlaDeka

Πόσοι εμβολιάστηκαν σήμερα στην Καστοριά και τη Δυτική Μακεδονία

ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 2.343 (+120 σήμερα Τετάρτη 10/02/2021)
1η δόση: 1.915 (+61 σήμερα Τετάρτη 10/02/2021)
2η δόση:   428 (+59 σήμερα Τετάρτη 10/02/2021)

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο εμβολιασμώνΣύνολο 1ης δόσηςΣύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ77.840 (+3.405 την 10/02/2021)56.048 (+1.815 την 10/02/2021)21.792 (+1.590 την 10/02/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ57.885 (+2.130 την 10/02/2021)41.623 (+529 την 10/02/2021)16.262 (+1.601 την 10/02/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ51.980 (+2.341 την 10/02/2021)38.609 (+947 την 10/02/2021)13.371 (+1.394 την 10/02/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ19.274 (+1.191 την 10/02/2021)15.806 (+757 την 10/02/2021)3.468 (+434 την 10/02/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ17.703 (+718 την 10/02/2021)14.126 (+273 την 10/02/2021)3.577 (+445 την 10/02/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ12.722 (+598 την 10/02/2021)9.031 (+60 την 10/02/2021)3.691 (+538 την 10/02/2021)
ΑΧΑΪΑΣ12.446 (+478 την 10/02/2021)9.496 (+85 την 10/02/2021)2.950 (+393 την 10/02/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ10.521 (+374 την 10/02/2021)7.336 (+133 την 10/02/2021)3.185 (+241 την 10/02/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ9.970 (+481 την 10/02/2021)8.980 (+218 την 10/02/2021)990 (+263 την 10/02/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ9.406 (+372 την 10/02/2021)7.129 (+175 την 10/02/2021)2.277 (+197 την 10/02/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ8.926 (+551 την 10/02/2021)7.218 (+283 την 10/02/2021)1.708 (+268 την 10/02/2021)
ΧΑΝΙΩΝ8.067 (+409 την 10/02/2021)6.594 (+76 την 10/02/2021)1.473 (+333 την 10/02/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ6.991 (+420 την 10/02/2021)5.652 (+18 την 10/02/2021)1.339 (+402 την 10/02/2021)
ΕΒΡΟΥ6.737 (+354 την 10/02/2021)5.010 (+67 την 10/02/2021)1.727 (+287 την 10/02/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ5.720 (+257 την 10/02/2021)4.785 (+84 την 10/02/2021)935 (+173 την 10/02/2021)
ΠΕΛΛΑΣ5.674 (+317 την 10/02/2021)4.798 (+123 την 10/02/2021)876 (+194 την 10/02/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ5.167 (+265 την 10/02/2021)4.167 (+87 την 10/02/2021)1.000 (+178 την 10/02/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ4.984 (+300 την 10/02/2021)3.982 (+193 την 10/02/2021)1.002 (+107 την 10/02/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ4.916 (+257 την 10/02/2021)3.890 (+19 την 10/02/2021)1.026 (+238 την 10/02/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ4.907 (+185 την 10/02/2021)4.118 (+113 την 10/02/2021)789 (+72 την 10/02/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ4.863 (+252 την 10/02/2021)3.972 (+105 την 10/02/2021)891 (+147 την 10/02/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ4.847 (+258 την 10/02/2021)3.946 (+123 την 10/02/2021)901 (+135 την 10/02/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ4.781 (+245 την 10/02/2021)3.861 (+24 την 10/02/2021)920 (+221 την 10/02/2021)
ΗΛΕΙΑΣ4.521 (+182 την 10/02/2021)3.611 (+23 την 10/02/2021)910 (+159 την 10/02/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ4.480 (+192 την 10/02/2021)3.476 (+123 την 10/02/2021)1.004 (+69 την 10/02/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ4.195 (+234 την 10/02/2021)3.245 (+102 την 10/02/2021)950 (+132 την 10/02/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ4.134 (+222 την 10/02/2021)3.514 (+117 την 10/02/2021)620 (+105 την 10/02/2021)
ΣΕΡΡΩΝ3.908 (+222 την 10/02/2021)3.030 (+100 την 10/02/2021)878 (+122 την 10/02/2021)
ΑΡΤΑΣ3.709 (+156 την 10/02/2021)2.947 (+27 την 10/02/2021)762 (+129 την 10/02/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ3.668 (+126 την 10/02/2021)2.966 (+11 την 10/02/2021)702 (+115 την 10/02/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ3.668 (+241 την 10/02/2021)3.028 (+19 την 10/02/2021)640 (+222 την 10/02/2021)
ΔΡΑΜΑΣ3.645 (+220 την 10/02/2021)2.982 (+74 την 10/02/2021)663 (+146 την 10/02/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ3.564 (+162 την 10/02/2021)2.809 (+12 την 10/02/2021)755 (+150 την 10/02/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ3.493 (+180 την 10/02/2021)2.805 (+11 την 10/02/2021)688 (+169 την 10/02/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ3.448 (+126 την 10/02/2021)2.743 (+22 την 10/02/2021)705 (+104 την 10/02/2021)
ΚΙΛΚΙΣ3.398 (+313 την 10/02/2021)2.777 (+131 την 10/02/2021)621 (+182 την 10/02/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ3.216 (+150 την 10/02/2021)2.770 (+80 την 10/02/2021)446 (+70 την 10/02/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ3.213 (+167 την 10/02/2021)2.600 (+19 την 10/02/2021)613 (+148 την 10/02/2021)
ΛΕΣΒΟΥ3.149 (+162 την 10/02/2021)2.557 (+15 την 10/02/2021)592 (+147 την 10/02/2021)
ΞΑΝΘΗΣ3.056 (+151 την 10/02/2021)2.282 (+38 την 10/02/2021)774 (+113 την 10/02/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ3.051 (+174 την 10/02/2021)2.370 (+24 την 10/02/2021)681 (+150 την 10/02/2021)
ΡΟΔΟΥ2.958 (+132 την 10/02/2021)2.359 (+39 την 10/02/2021)599 (+93 την 10/02/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ2.683 (+186 την 10/02/2021)2.270 (+99 την 10/02/2021)413 (+87 την 10/02/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ2.577 (+149 την 10/02/2021)2.104 (+59 την 10/02/2021)473 (+90 την 10/02/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ2.343 (+120 την 10/02/2021)1.915 (+61 την 10/02/2021)428 (+59 την 10/02/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ2.331 (+156 την 10/02/2021)1.858 (+67 την 10/02/2021)473 (+89 την 10/02/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ2.125 (+136 την 10/02/2021)1.629 (+4 την 10/02/2021)496 (+132 την 10/02/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ2.003 (+90 την 10/02/2021)1.627 (+26 την 10/02/2021)376 (+64 την 10/02/2021)
ΧΙΟΥ1.692 (+230 την 10/02/2021)1.337 (+200 την 10/02/2021)355 (+30 την 10/02/2021)
ΝΗΣΩΝ1.672 (+48 την 10/02/2021)1.596 (+29 την 10/02/2021)76 (+19 την 10/02/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ1.630 (+102 την 10/02/2021)1.296 (+7 την 10/02/2021)334 (+95 την 10/02/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ1.546 (+57 την 10/02/2021)1.091 (+12 την 10/02/2021)455 (+45 την 10/02/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ1.542 (+139 την 10/02/2021)1.329 (+94 την 10/02/2021)213 (+45 την 10/02/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ1.399 (+102 την 10/02/2021)1.083 (+67 την 10/02/2021)316 (+35 την 10/02/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ1.183 (+52 την 10/02/2021)964 (+7 την 10/02/2021)219 (+45 την 10/02/2021)
ΚΩ1.175 (+66 την 10/02/2021)927 (+2 την 10/02/2021)248 (+64 την 10/02/2021)
ΣΑΜΟΥ1.158 (+48 την 10/02/2021)881 (+5 την 10/02/2021)277 (+43 την 10/02/2021)
ΣΥΡΟΥ1.105 (+54 την 10/02/2021)871 (+8 την 10/02/2021)234 (+46 την 10/02/2021)
ΛΗΜΝΟΥ1.012 (+48 την 10/02/2021)753 (+7 την 10/02/2021)259 (+41 την 10/02/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ883 (+36 την 10/02/2021)644 (+6 την 10/02/2021)239 (+30 την 10/02/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ863 (+36 την 10/02/2021)683 (+2 την 10/02/2021)180 (+34 την 10/02/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ762 (+18 την 10/02/2021)684 (+2 την 10/02/2021)78 (+16 την 10/02/2021)
ΝΑΞΟΥ532 (+30 την 10/02/2021)434 (+2 την 10/02/2021)98 (+28 την 10/02/2021)
ΘΑΣΟΥ419 (+6 την 10/02/2021)405 (+5 την 10/02/2021)14 (+1 την 10/02/2021)
ΘΗΡΑΣ407 (+24 την 10/02/2021)327 (+9 την 10/02/2021)80 (+15 την 10/02/2021)
ΠΑΡΟΥ288 (+6 την 10/02/2021)286 (+6 την 10/02/2021)2
ΤΗΝΟΥ2812801
ΚΑΡΠΑΘΟΥ279 (+12 την 10/02/2021)25227 (+12 την 10/02/2021)
ΑΝΔΡΟΥ2642631
ΣΠΟΡΑΔΩΝ222 (+18 την 10/02/2021)219 (+18 την 10/02/2021)3
ΜΗΛΟΥ214 (+24 την 10/02/2021)212 (+24 την 10/02/2021)2
ΜΥΚΟΝΟΥ1441440
Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria