Κατάφεραν να κερδίσουν με χαρακτηριστική άνεση τον Αριστοτέλη Φλώρινας και τον Αρίωνα Πτολεμαΐδας αντίστοιχα.
Με τα αποτελέσματα αυτά οι Κορασίδες παρέμειναν μόνες στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας,ενώ οι Παγκορασίδες σταθερά στην πρώτη θέση.
12-12-2015
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-Α.Π.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: 0-3
(16-25,16-25,19-25)
Α.Π.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:(Φωτόπουλος)
ΤΖΗΛΛΑ Β. ΗΡΓΗ Κ. ΚΕΤΣΕΜΕΝΙΔΟΥ ΕΙ. ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΒΛΑΧΑΒΑ Μ. ΛΕΚΟΥ Π. ΠΟΣΤΕΚΙΔΟΥ Ε. ΜΕΛΛΙΟΥ Α. ΖΟΥΝΗ Α.(libero).
Γ΄ Ομιλος
| α/α | Ομάδα | Αγώνες | Νικη | Ηττα | Μηδεν. | ΣΕΤ | Βαθμοί |
| 1 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11 | 11 | – | – | 33-5 | 22 |
| 2 | ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 11 | 9 | 2 | – | 29-7 | 20 |
| 3 | ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11 | 8 | 3 | – | 27-13 | 19 |
| 4 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 11 | 8 | 3 | – | 25-17 | 19 |
| 5 | ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 11 | 4 | 7 | – | 17-24 | 15 |
| 6 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 11 | 2 | 9 | – | 10-28 | 13 |
| 7 | ΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11 | 2 | 8 | 1 | 9-25 | 12 |
| 8 | ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 11 | – | 11 | – | 3-33 | 11 |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
13-12-2015
ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – Α.Π.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: 0-3
(12-25 13-25 9-25)
Α.Π.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ(Φωτόπουλος)
ΚΡΑΝΙΑ Θ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ Α. ΗΡΓΗ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Ο. ΜΥΛΩΝΑ Μ. ΤΟΥΣΚΑ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ Π. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΟΥΛΟΥ Β. ΤΖΗΛΛΑ Α. ΚΙΟΣΛΗ Ζ.
Γ΄ Όμιλος
| α/α | Ομάδα | Αγώνες | Νικη | Ηττα | Μηδεν. | ΣΕΤ | Βαθμοί | |||||||
| 1 | ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 7 | 7 | – | – | 21-1 | 14 | |||||||
| 2 | ΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 7 | 5 | 2 | – | 17-7 | 12 | |||||||
| 3 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 7 | 5 | 2 | – | 18-10 | 12 | |||||||
| 4 | ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 7 | 4 | 3 | – | 15-10 | 11 | |||||||
| 5 | ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | 4 | 2 | – | 12-8 | 10 | |||||||
| 6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 6 | 4 | 2 | – | 12-10 | 10 | |||||||
| 7 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 7 | 3 | 4 | – | 11-13 | 10 | |||||||
| 8 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 7 | 1 | 6 | – | 6-21 | 8 | |||||||
| 9 | ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΦΙΛΩΤΑ | 7 | 1 | 6 | – | 3-16 | 8 | |||||||
| 10 | ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 7 | – | 7 | – | 3-21 | 7 | |||||||



