Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και την ένταξη της Π.Ε. Καστοριάς στο Επίπεδο 4-Αυξημένου Κινδύνου από αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 06:00, ο Δήμος Άργους Ορεστικού ενημερώνει ότι η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται για επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
Έτσι, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με τα αρμόδια τμήματα:
| ΤΜΗΜΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 2467351300 |
| ΤΜΗΜΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| Γραφείο ΔημάρχουΓραφείο Τύπου | 24673513012467351309Fax: 2467351332Ε-mail: [email protected] |
Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προσχολικής Αγωγής
| ΤΜΗΜΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| Προϊστάμενος | 2467351304 |
α. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
| ΤΜΗΜΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων | 2467351328 |
| Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης Δημοτολόγια) | 2467351310 |
| Ληξιαρχείο | 2467351301Fax: 2467351332 |
| Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας | 2467351313 |
| Γραφείο Πρωτοκόλλου | 2467351335 |
| Γραφείο Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Απασχόλησης και Τουρισμού | 2467351319 |
| ΚΕΠ Άργους Ορεστικού | 24670445312467351340246735134124673513422467351343Fax: 2467041237 |
| ΚΕΠ Αμπελοκήπων | 2467085044Fax: 2467085998 |
β. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
| ΤΜΗΜΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| Προϊστάμενος | 2467351303 |
| Γραφείο Πρ/σμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών | 24673513142467351316 |
| Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου | 2467351320 |
| Ταμείο – Εισπράκτορας | 2467351321 |
| Δημοτικός Ταμίας | 24673 51318 |
γ. Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών
| ΤΜΗΜΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| Κέντρο Κοινότητας | 24673513122467351315 |
| Γραφείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, πολιτισμού και αθλητισμού | 2467351319 |
| Δημοτική Βιβλιοθήκη | 2467044100 |
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (fax : 2467351346)
α. Τμήμα έργων – μελετών
| ΤΜΗΜΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| Προϊστάμενος | 2467351326 |
| Γραφείο Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων | 2467351323 |
| Γραφείο Κτιριακών και Ειδικών Έργων | 24673513062467351325 |
| Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών | 24673513292467351330 |
| Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής | 2467351328 |
| Γραφείο Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής | 2467351327 |
β. Τμήμα Συντηρήσεων – Αμαξοστασίου
| ΤΜΗΜΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| Γραφείο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης οδώνΓραφείο Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων – Αποθήκης & Διαχείρισης ΥλικώνΓραφείο Συντήρησης, Πρασίνου, ΚοιμητηρίωνΓραφείο Περιβάλλοντος | 2467044118 |
| Γραφείο Πολιτικής Προστασίας | 2467351301 |
| Γραφείο Συντήρησης, Ύδρευσης – Αποχέτευσης | 2467042020 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
| ΔΟΜΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| ΔΗΚΕΔΑΟ | 2467042255 |
| Βοήθεια στο Σπίτι | 24670440662467095390 |
| Βρεφικός Σταθμός | 2467042244 |
| ΚΔΑΠ | 2467044435 |
| ΚΔΑΠ μ.ε.α. | 2467041542 |
Ανταποκριτές ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ)
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
| Άργος Ορεστικό (Α-Λ) | 2467351316 |
| Άργος Ορεστικό (Μ-Ω) | 2467351322 |
| Κοινότητες Καστανοφύτου, Σπήλιου & Αλλοδαποί | 2467351323 |
| Κοινότητα Αμμουδάρας, Ασπροκκλησιάς, Νοστίμου, Διαλεκτού, Αγίου Ηλία | 2467351301 |
| Κοινότητες Λακκωμάτων, Μελανθίου, Σπηλαίων, Βράχου, Λάγκας | 2467351319 |
| Κοινότητες Κωσταραζίου, Βογατσικού, Γέρμα, Μηλίτσας, Αμπελοκήπων | 2467351313 |

