Εντυπωσιακή καθοδική πορεία ακολούθησαν φέτος οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ξεπέρασε και τα 5.000 μόρια!
Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι τα νέα τμήματα και αυτά που αναβαθμίστηκαν σε πανεπιστήμια δεν προτιμήθηκαν από τους υποψήφιους και οι βάσεις ακολούθησαν, όπως ήταν αναμενόμενο «τρελή» καθοδική πορεία.
Η πτώση των βάσεων είναι σχεδόν γενικευμένη ενώ ακόμη και η Ιατρική της Αθήνας έφτασε στα 18.724 μόρια κάτι που είχε να συμβεί από το 2002!
Το ίδιο έγινε και με όλες τις υψηλόβαθμες σχολές.
Άνοδος των βάσεων παρατηρείται μόνο σε οικονομικά τμήματα και εντυπωσιακή άνοδος εμφανίζεται σε σχολή πυροσβεστών
Ενδεικτικά αναφέρουμε την πτώση των μορίων σε υψηλόβαθμες σχολές:
Ιατρική Αθήνας από τα 19.029 έπεσε στα 18724 (-305). Ιατρικής Θεσσαλονίκης από 18.808 έπεσε στα 18585 (223). Η Ιατρική Πάτρας από 18.710 έπεσε στα 18398 (-312 μόρια) Η Ιατρική Κρήτης (Ηράκλειο έφτασε στα 18194 μόρια από 18519 (-325). Η Νομική Αθήνας κατέβηκε στα 18.013 μόρια από 18.219 (-206) . Η Νομική Θεσσαλονίκης έπεσε στα 17.824 από 17.965 (-141). Η νομική Θράκης έφτασε στα 17225 από 17465 (-240).
Το Φυσικό του ΕΚΠΑ έχασε 675 μόρια και το χημικό 429. Το τμήμα Ψυχολογίας ΕΚΠΑ κατέβηκε στα 17.608 από 17.949 (-341). Το τμήμα Ψυχολογίας στη Φλώρινα το οποίο είναι καινούργιο διαμόρφωσε τη βάση του στα 16.641 μόρια , πολύ χαμηλότερα δηλαδή από τα υπόλοιπα ομοειδή τμήματα .
Η Νοσηλευτική Αθήνας έχασε 936 μόρια και κατέβηκε στα 16075 . Το ίδιο και η Οδοντιατρική της Αθήνας που έφτασε στα 18026 μόρια από 18382 .
Η σχολή Αρχιτεκτόνων μηχανικών ΕΜΠ έχασε 284 μόρια και έφτασε στα 19.050 από 19.334 πέρυσι . Η αντίστοιχη σχολή της Πάτρας επίσης ακολούθησε καθοδική πορεία και τελικά κατέληξε στα 15.602 μόρια.
Πλατφόρμα για μπορούν οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://results.it.minedu.gov.gr.
α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους
β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).
Εντυπωσιακή καθοδική πορεία ακολούθησαν φέτος οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ , η οποία σε πολλές περιπτώσεις ξεπέρασε και τα 5.000 μόρια!
Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι τα νέα τμήματα και αυτά που αναβαθμίστηκαν σε πανεπιστήμια δεν προτιμήθηκαν απο τους υποψήφιους και οι βάσεις ακολούθησαν, όπως ήταν αναμενόμενο «τρελή» καθοδική πορεία.
Η πτώση των βάσεων είναι σχεδόν γενικευμένη ενω ακόμη και η Ιατρική της Αθήνας έφτασε στα 18.724 μόρια κάτι που είχε να συμβεί από το 2002!
Το ίδιο έγινε και με όλες τις υψηλόβαθμες σχολές.
Άνοδος των βάσεων παρατηρείται μόνο σε οικονομικά τμήματα και εντυπωσιακή άνοδος εμφανίζεται σε σχολή πυροσβεστών
Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους για να εκτυπωθούν καταστάσεις των επιτυχόντων που θα αναρτηθούν στα Λύκεια. Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.
Επίσης σήμερα την ίδια ώρα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. Τα ανωτέρω αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ως άνω ιστοσελίδα των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Δείτε εδώ τις βάσεις
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2018-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2019
Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017_ΠΑΝΕΛ.2019
Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2018_ΠΑΝΕΛ.2019
Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ_ΠΑΝΕΛ.2019
Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ — ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 18.633 |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 19.312 |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 13.047 |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11.591 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 7.297 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 9.393 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | 7.794 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11.370 |
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 12.792 |
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ) | 13.372 |
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 11.438 |
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 8.472 |
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | 12.079 |
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | 11.391 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11.810 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | 18.097 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | 17.769 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 18.241 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 18.142 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 18.129 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | 17.580 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | 17.346 |
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 9.279 |
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 11.100 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 19.050 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 14.109 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 16.952 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 12.836 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 11.233 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 15.602 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 11.859 |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 16.550 |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 15.540 |
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 16.266 |
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14.021 |
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 10.137 |
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 14.622 |
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14.505 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17.688 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 17.105 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17.446 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 17.174 |
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 16.620 |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 12.695 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 16.588 |
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 16.697 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 8.844 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 5.580 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 10.403 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11.602 |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 8.647 |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 5.450 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 9.785 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 7.108 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) | 10.623 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 9.662 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) | 7.663 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) | 7.971 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 9.360 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14.644 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11.063 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 8.700 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 7.977 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | 8.807 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | 11.950 |
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 9.539 |
ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 12.535 |
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 7.577 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 6.537 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | 6.417 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | 6.923 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 10.870 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 6.658 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | 5.305 |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 14.296 |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 10.197 |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 11.936 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 15.949 |
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 13.383 |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 8.409 |
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 13.804 |
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 5.295 |
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 16.937 |
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 18.163 |
ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 17.602 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | 5.437 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 11.136 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 7.120 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 9.823 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | 5.305 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | 4.860 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 13.313 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 5.422 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 7.027 |
