Αποτελέσματα Εκλογών Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς, 13ης Δεκεμβρίου 2018.
Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς
Σύνολο Ψηφισάντων: 323, Λευκά – Άκυρα: 42 (33 – 9), Έγκυρα: 281
Αποτελέσματα Διαλογής Ψήφων Υπέρ Συνδυασμών και Υπέρ των Υποψηφίων
| α/α | Συνδυασμός | Ψήφοι | Έδρες |
| 1 | Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών Δ.Ε. Καστοριάς | 24 | 0 |
| Τσακλίδης Ιωάννης του Αποστόλου | 15 | ||
| 2 | Εκπαιδευτικοί Απέναντι στο Λαϊκισμό | 54 | 2 |
| Κωτσόπουλος Χρήστος του Κωνσταντίνου | 25 | ||
| Σκοκλίδης Γεώργιος του Παναγιώτη | 39 | ||
| 3 | Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία | 203 | 5 |
| Αντωνιάδης Παύλος του Νικολάου | 75 | ||
| Βιτούλας Ανδρέας του Γεωργίου | 79 | ||
| Πανταζίδου Μαγδαληνή του Νικολάου | 30 | ||
| Παρίσσης Σπυρίδων του Χρήστου | 129 | ||
| Χρανιώτου Στέλλα του Βασιλείου | 79 |
Αποτελέσματα Διαλογής Υποψηφίων Για Το Εποπτικό Συμβούλιο
| α/α | Συνδυασμός | Ψήφοι | Έδρες |
| 1 | Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία | 203 | 3 |
| Βασιόπουλος Σωκράτης του Βασιλείου | 81 | ||
| Μακρίδης Αλέξανδρος του Παναγιώτη | 86 | ||
| Μπακάλης Κωνσταντίνος του Αθανασίου | 63 | ||
| Παπανδρέου Χρήστος του Αθανασίου | 37 |
Για το Ν.Τ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Καστοριάς
Σύνολο Ψηφισάντων: 323, Λευκά – Άκυρα: 36 (29 – 7), Έγκυρα: 287
Αποτελέσματα Διαλογής Ψήφων Υπέρ Συνδυασμών και Υπέρ των Υποψηφίων
| α/α | Συνδυασμός | Ψήφοι | Έδρες |
| 1 | Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών Δ.Ε. Καστοριάς | 19 | 1 |
| Τσακλίδης Ιωάννης του Αποστόλου | 19 | ||
| 2 | Εκπαιδευτική Αναγέννηση | 36 | 3 |
| Γρεβελής θεόδωρος του Ηλία | 19 | ||
| Σμιξιώτης Δημήτρης του Σωτηρίου | 28 | ||
| Τσολακόπουλος Χρυσόστομος του Ανδρέα | 15 | ||
| 3 | Εκπαιδευτικοί Απέναντι στο Λαϊκισμό | 52 | 2 |
| Κωτσόπουλος Χρήστος του Κωνσταντίνου | 23 | ||
| Σκοκλίδης Γεώργιος του Παναγιώτη | 36 | ||
| 4 | Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία | 180 | 9 |
| Αντωνιάδης Παύλος του Νικολάου | 65 | ||
| Βασιόπουλος Σωκράτης του Βασιλείου | 81 | ||
| Βιτούλας Ανδρέας του Γεωργίου | 57 | ||
| Μακρίδης Αλέξανδρος του Παναγιώτη | 87 | ||
| Μπακάλης Κωνσταντίνος του Αθανασίου | 62 | ||
| Πανταζίδου Μαγδαληνή του Νικολάου | 19 | ||
| Παπανδρέου Χρήστος του Αθανασίου | 32 | ||
| Παρίσσης Σπυρίδων του Χρήστου | 97 | ||
| Χρανιώτου Στέλλα του Βασιλείου | 57 |

