Στα πλαίσια του 35ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας ο οποίος διεξήχθη στις 12 Νοεμβρίου 2017, στον τελικό αγώνα δρόμου των 3χλμ. ERGO, συμμετείχαν οι 19 δρομείς που απάρτιζαν την ομάδα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας που προέκυψε από το Run Greece Καστοριάς, μαζί με τους δρομείς των άλλων πόλεων που διοργανώνουν Run Greece (Λάρισα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη, Ρόδο και Πάτρα). Στο σύνολο τους οι δρομείς είχαν την ευκαιρία να γίνουν κομμάτι της μεγάλης γιορτής και να ζήσουν την μοναδική εμπειρία του τερματισμού στο Παναθηναϊκό στάδιο.
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας θέλει να συγχαρεί τους δρομείς της ομάδας για τη συμμετοχή και την προσπάθειά τους, βεβαιώνοντας τους ότι οι αγώνες Run Greece θα μπουν και πάλι στη ζωή των δρομέων το 2018.
Η ομάδα της ΕΑΣ κατετάγη 6η στις γυναίκες με 290 βαθμούς και 5η στους άνδρες με 339 βαθμούς.
Ακολουθούν τα πλήρη αποτελέσματα της ομάδας της Δυτικής Μακεδονίας.
rank | lastname | firstname | Finish | Finish_nettime | Finish_realtime | |
9 | PAGOUNOPOULOS | KONSTANTINOS | 0:09:29 | 0:09:29 | 10:41:59 | |
15 | SKORDAS | ATHANASIOS | 0:09:49 | 0:09:49 | 10:42:20 | |
23 | ASLANIDIS | PAVLOS | 0:10:16 | 0:10:16 | 10:42:47 | |
29 | GOYDIS | DIMITRIOS | 0:10:24 | 0:10:23 | 10:42:55 | |
36 | SOUMALIAS | ZINON | 0:10:50 | 0:10:48 | 10:43:21 | |
37 | TSOULIS | GEORGIOS | 0:10:51 | 0:10:49 | 10:43:22 | |
39 | PETROPOULOS | DIMITRIOS | 0:11:03 | 0:11:02 | 10:43:34 | |
64 | DELIPORANIDOU | STERGIANI | 0:12:10 | 0:12:08 | 10:44:41 | |
85 | KROJ | ELENI | 0:13:22 | 0:13:21 | 10:45:53 | |
87 | VENTOULIS | THEODOROS | 0:13:33 | 0:13:30 | 10:46:04 | |
90 | GIANNAKI | VARVARA | 0:13:40 | 0:13:37 | 10:46:11 | |
93 | PYROVETSI | ELLI | 0:13:45 | 0:13:43 | 10:46:15 | |
94 | PAPAVASILEIOU | STAVROULA | 0:13:46 | 0:13:44 | 10:46:17 | |
110 | KLEIOUSI | SOFIA | 0:15:24 | 0:15:20 | 10:47:54 | |
111 | VASSOY | ELENI | 0:15:27 | 0:15:24 | 10:47:58 | |
122 | DELIDINA | EVGENIA | 0:19:00 | 0:18:56 | 10:51:31 | |
125 | BARTZOKAS | KONSTANTINOS | 0:20:02 | 0:19:57 | 10:52:32 | |
128 | ZACHARIA | NTOINA | 0:21:10 | 0:21:05 | 10:53:40 | |
DNS | KARAMPIKA | CHRISTINA | – | – | – | |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΔΡΕΣ | ||||||
place | teams-male | points | ||||
1 | ΚΡΗΤΗ | 439 | ||||
2 | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 384 | ||||
3 | ΗΠΕΙΡΟΣ | 372 | ||||
4 | ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ | 357 | ||||
5 | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 339 | ||||
6 | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 301 | ||||
7 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 290 | ||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ||||||
place | teams-female | points | ||||
1 | ΗΠΕΙΡΟΣ | 428 | ||||
2 | ΚΡΗΤΗ | 424 | ||||
3 | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 368 | ||||
4 | ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 343 | ||||
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 341 | ||||
6 | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 290 | ||||
7 | ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ | 288 |
ΟΜΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κατηγορία 18-34
ΓΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –
ΚΑΡΑΜΠΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΠΥΡΟΒΕΤΣΗ ΕΛΛΗ – ΛΙΑΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Κατηγορία 35-39
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΔΕΛΙΠΟΡΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
Κατηγορία 40-44
ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
Κατηγορία 45-49
ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΛΕΙΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ
Κατηγορία 50-54
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΒΑΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κατηγορία 55-59
ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ – ΔΕΛΙΔΙΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
Κατηγορία 60-64
ΒΕΝΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Κατηγορία 65+
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΖΑΧΑΡΙΑ ΝΤΙΝΑ