Διεξήχθησαν χθες 24 Μαΐου, στο ΔΑΚ Γρεβενών οι αγώνες στίβου “ΑΧΙΛΛΕΙΑ”, με μεγάλη | ||||||
επιτυχία και με αντίξοες καιρικές συνθήκες (έβρεχε για μία ώρα περίπου). | ||||||
Ωστόσο, ο καιρός δεν εμπόδισε αρκετούς από τους αθλητές-τριες να πετύχουν τα όρια για τα | ||||||
Πανελλήνια Πρωταθλήματα. | ||||||
Πριν την έναρξη των αγώνων, έγινε παρουσίαση του προγράμματος KID’S ATHLETICS όπου | ||||||
συμμετείχαν μαθητές-τριες Δημοτικών Σχολείων των Γρεβενών αλλά και μικροί αθλητές-τριες | ||||||
των σωματείων. | ||||||
Στους αγώνες συμμετείχαν συνολικά 23 σωματεία του ΣΕΓΑΣ. | ||||||
Τα αναλυτικά αποτελέσματα των αγώνων έχουν ως εξής: | ||||||
100 μ. ΑΝΔΡΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
(ΟΡ Α:11″24 – ΟΡ Ε:11″34 – ΟΡ Π:11″64) | ||||||
1 | ΜΠΡΑΧΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΑΝΤΩΝΗΣ | 1996 | 334206 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11″12 |
2 | ΜΗΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1993 | 270188 | ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 11″78 |
3 | ΛΑΜΠΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 329584 | ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΓΕ | 11″97 |
4 | ΛΙΑΠΑΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | 333251 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12″00 |
5 | ΠΑΣΣΑΛΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 2000 | 325411 | ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 12″11 |
6 | ΜΑΚΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 362256 | ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 12″60 |
(άνεμος:-0,7) | ||||||
400 μ. ΑΝΔΡΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
(ΟΡ Α:51″14 – ΟΡ Ε:52″64 – ΟΡ Π:52″84) | ||||||
1 | ΔΙΒΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1996 | 331536 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 52″16 |
2 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 342066 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 53″80 |
3 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2001 | 325976 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 56″78 |
4 | ΤΣΟΤΣΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | 359908 | ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 57″90 |
5 | ΔΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | 368152 | ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 60″16 |
ΜΗΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1993 | 270188 | ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | DNF | |
800 μ. ΑΝΔΡΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
(ΟΡ Α:1’57″64 – ΟΡ Ε:2’00″64 – ΟΡ Π:2’04″14) | ||||||
1 | ΤΖΙΛΙΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 358792 | ΑΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 2’16″55 |
2 | ΤΣΙΡΝΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | 351516 | ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2’29″83 |
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ | ||||||
(ΟΡ Α:6,80 – ΟΡ Ε:6,60 – ΟΡ Π:6,35 – ΟΡ ΠΠ Α’:5,80) | ||||||
1 | ΠΑΣΣΑΛΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 2000 | 325411 | ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 6,31 |
(άνεμος:+0,8) | ||||||
2 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1999 | 309554 | ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 6,29 |
(άνεμος:+1,1) | ||||||
3 | ΛΑΜΠΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 329584 | ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΓΕ | 5,83 |
(άνεμος:+0,6) | ||||||
4 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | 358030 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5,65 |
(άνεμος:-1,6) | ||||||
5 | ΚΟΝΤΟΓΩΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 365908 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5,52 |
(άνεμος:+1,0) | ||||||
6 | ΔΑΔΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1998 | 358021 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5,31 |
(άνεμος:+0,1) | ||||||
7 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | 345251 | ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 5,27 |
(άνεμος:+0,2) | ||||||
8 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 343519 | ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 5,17 |
(άνεμος:+0,1) | ||||||
9 | ΡΙΖΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2002 | 358028 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5,15 |
(άνεμος:+0,1) | ||||||
10 | ΧΑΙΝΤΑΡΙ | ΔΑΥΙΔ | 2003 | 368804 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5,06 |
(άνεμος:+0,7) | ||||||
11 | ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | 368339 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4,94 |
(άνεμος:+0,2) | ||||||
12 | ΤΡΙΜΠΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2003 | 334697 | ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3,98 |
(άνεμος:+0,4) | ||||||
80 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ | ||||||
(ΟΡ ΠΠ Α’:9″94) | ||||||
Α’ ΣΕΙΡΑ | (άνεμος:-0,9) | |||||
1 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 2003 | 342014 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 10″28 |
2 | ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 364556 | ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 10″76 |
3 | ΣΚΛΙΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2002 | 336288 | ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 10″84 |
4 | ΧΗΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 366000 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 11″21 |
Β’ ΣΕΙΡΑ | (άνεμος:+0,2) | |||||
1 | ΧΑΙΔΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 2002 | 362260 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9″65 |
2 | ΤΣΑΝΙ | ΣΑΪΜΙΡ | 2003 | 354448 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9″95 |
3 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2003 | 361597 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10″18 |
4 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | 345251 | ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 10″32 |
5 | ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 365922 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 10″33 |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||
1 | ΧΑΙΔΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 2002 | 362260 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9″65 |
2 | ΤΣΑΝΙ | ΣΑΪΜΙΡ | 2003 | 354448 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9″95 |
3 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2003 | 361597 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10″18 |
4 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 2003 | 342014 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 10″28 |
5 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | 345251 | ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 10″32 |
6 | ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 365922 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 10″33 |
7 | ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 364556 | ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 10″76 |
8 | ΣΚΛΙΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2002 | 336288 | ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 10″84 |
9 | ΧΗΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 366000 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 11″21 |
150 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ | ||||||
(ΟΡ ΠΠ Α’:18″64) | ||||||
Α’ ΣΕΙΡΑ | (άνεμος:-3,0) | |||||
1 | ΝΟΚΟ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 368151 | ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 18″67 |
2 | ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2002 | 356966 | ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 18″99 |
3 | ΝΙΚΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2003 | 343676 | ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 19″31 |
4 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2003 | 368791 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 21″65 |
Β’ ΣΕΙΡΑ | (άνεμος:-0,2) | |||||
1 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 346605 | ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 17″34 |
2 | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2003 | 357998 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 17″44 |
3 | ΠΛΑΤΩΝΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | 350873 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18″25 |
4 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2003 | 335802 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 18″84 |
5 | ΜΑΡΤΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2002 | 361633 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 19″00 |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||
1 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 346605 | ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 17″34 |
2 | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2003 | 357998 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 17″44 |
3 | ΠΛΑΤΩΝΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | 350873 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18″25 |
4 | ΝΟΚΟ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 368151 | ΕΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 18″67 |
5 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2003 | 335802 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 18″84 |
6 | ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2002 | 356966 | ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 18″99 |
7 | ΜΑΡΤΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2002 | 361633 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 19″00 |
8 | ΝΙΚΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2003 | 343676 | ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 19″31 |
9 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2003 | 368791 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 21″65 |
1000 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ | ||||||
(ΟΡ ΠΠ Α’:2’58″14) | ||||||
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 353626 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 2’56″90 |
2 | ΤΖΙΟΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | 358033 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2’59″66 |
3 | ΚΙΤΣΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2003 | 359872 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 3’00″37 |
ΧΑΡΙΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | 354155 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | DNF | |
4 Χ 80 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ | ||||||
(ΟΡ ΠΠ Α’:39″14) | ||||||
1 | ΠΛΑΤΩΝΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | 350873 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 38″15 |
ΧΑΙΝΤΑΡΙ | ΔΑΥΙΔ | 2003 | 368804 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2003 | 361597 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
ΧΑΙΔΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 2002 | 362260 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
2 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 346605 | ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 39″33 |
ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2002 | 356966 | ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||
ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 364556 | ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||
ΜΥΛΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 343519 | ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||
3 | ΖΙΩΓΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2002 | 341929 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 40″93 |
ΡΙΖΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2002 | 358028 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||
ΤΖΙΟΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | 358033 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||
ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 365922 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ | ||||||
(ΟΡ ΠΠ Α’:13,00) | ||||||
1 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 341934 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 13,25 |
2 | ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 2002 | 338733 | ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ | 11,00 |
3 | ΜΑΡΙΝΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2002 | 348201 | ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 10,96 |
4 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | 343681 | ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 9,17 |
5 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | 349409 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8,35 |
6 | ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 359302 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 6,89 |
7 | ΤΖΗΜΟΡΩΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΑΒΒΑΣ | 2003 | 358016 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 6,47 |
60 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’ | ||||||
1 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 359743 | ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 8″3 |
2 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | 365893 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 8″5 |
3 | ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2005 | 359298 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 8″7 |
4 | ΝΤΑΒΑΡΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2004 | 359745 | ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 8″7 |
5 | ΠΑΪΤΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | 361259 | ΓΑΣ ΚΟΡΗΣΟΥ | 9″3 |
1000 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’ | ||||||
1 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΤΡΥΦΩΝ | 2004 | 363278 | ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3’23″59 |
2 | ΠΕΤΣΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 360918 | ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 3’25″45 |
3 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 2005 | 348581 | ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3’26″58 |
4 | ΦΟΥΡΓΚΑΤΣΙΩΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2005 | 348273 | ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ | 3’26″74 |
5 | ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | 366001 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4’00″65 |
ΚΟΥΡΙΝΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 366601 | ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | DNF | |
4 Χ 60 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’ | ||||||
1 | ΛΙΟΥΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2004 | 349001 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 33″6 |
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | 367037 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
ΤΣΙΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2005 | 368347 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
ΤΖΩΡΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | 349409 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
2 | ΚΟΥΡΙΝΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 366601 | ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 34″2 |
ΝΤΑΒΑΡΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2004 | 359745 | ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ||
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 359743 | ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ||
ΠΕΤΣΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 360918 | ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ||
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | 365889 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | DNF | |
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | 365893 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 365915 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||
ΠΑΤΣΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 365913 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||
ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’ | ||||||
1 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | 367037 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5,42 |
2 | ΠΑΤΣΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 365913 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5,30 |
3 | ΛΙΟΥΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2004 | 349001 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5,20 |
4 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 365915 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3,98 |
5 | ΤΣΙΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2005 | 368347 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3,90 |
6 | ΖΓΟΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 354668 | ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΓΕ | 3,90 |
7 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2005 | 354669 | ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΓΕ | 3,70 |
8 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | 368351 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2,00 |
8 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 367129 | ΓΑΣ ΚΟΡΗΣΟΥ | 2,00 |
50 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΙΝΙ | ||||||
1 | ΚΙΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | 365991 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 8″2 |
2 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2006 | 367036 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8″4 |
8 Χ 50 μ. (ΜΙΚΤΗ) ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΙΝΙ | ||||||
1 | ΤΣΙΓΑΡΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 2006 | 358480 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1’03″44 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2006 | 355839 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
ΡΑΠΤΗ | ΖΩΗ | 2006 | 358481 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΤΑΤΙΑΝΗ | 2006 | 358487 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
ΚΑΤΣΙΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2006 | 340875 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
ΧΗΤΟΥ | ΕΥΗ | 2006 | 358491 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2006 | 367036 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
ΤΣΙΝΗ | ΕΛΕΝΗ | 2007 | 368348 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΑΝΘΗ | 2006 | 365892 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1’07″03 |
ΓΟΥΣΙΟΥ | ΕΦΗ | 2007 | 365891 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||
ΝΤΙΝΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 2006 | 365914 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||
ΠΑΠΑΖΗΣΗ | ΙΟΥΛΙΑ | 2008 | 365895 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | 365900 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||
ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 2007 | 358023 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||
ΛΟΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | 365917 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||
ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ | ΑΝΘΙΜΟΣ | 2006 | 365896 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||
