Από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τους μαθητές-μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων Νομού Καστοριάς που αρίστευσαν στον 10ο διαγωνισμό “Παιχνίδι και Μαθηματικά’’.
| ΑΓΓΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Ε | ΤΟΙΧΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΑΪΝΗ ΕΡΜΙΟΝΗ | Ε | 4ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Ε1 | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΒΑΕΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΤ | ΤΟΙΧΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΒΑΡΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΤ | 4ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΒΑΣΙΛΙΑΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | Ε1 | 3ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΒΑΣΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤ | 1ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Ε1 | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΒΛΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Ε | ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΓΑΛΑΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | Ε | 2ου ΜΑΝΙΑΚΩΝ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε2 | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | Ε | 4ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΓΙΑΚΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΣΤ | ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε1 | 4ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε2 | 3ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΓΚΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε1 | 3ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ε1 | 3ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | Ε | 1ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΔΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | 2ου ΜΑΝΙΑΚΩΝ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΔΟΛΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Ε1 | 4ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΔΟΥΒΑΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ | Ε | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε1 | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε2 | 4ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΖΗΔΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ε | 4ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΙΛΗ | Ε1 | 4ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΤ | 4ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΤ | 4ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | Ε1 | 4ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Ε | ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΑΛΑΠΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε | 3ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε1 | 5ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ε | ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Ε1 | 3ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΑΡΑΦΩΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | Ε | 4ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΑΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤ2 | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΑΤΣΑΝΕΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ε | ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΑΤΣΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΤ | 3ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | 1ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΙΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤ | 1ου ΜΑΝΙΑΚΩΝ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΟΛΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ε1 | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | Ε | 4ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ε1 | 2ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε2 | 5ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΟΥΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΥΜΠΕΡΗΣ | Ε2 | 4ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | 1ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Ε | 2ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΟΣΜΑΣ | Ε2 | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ | Ε1 | 2ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε | ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤ2 | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΤ | ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Ε | 1ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΑΡΘΑ | Ε1 | 1ου ΜΑΝΙΑΚΩΝ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε2 | 1ου ΜΑΝΙΑΚΩΝ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΤ | 3ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΣΤ2 | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΜΙΧΑΛ ΣΤΕΦΑΝΙ | Ε1 | 5ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Ε | ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΜΟΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε | 3ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΜΟΥΤΖΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ε1 | 3ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΜΠΑΛΑΧΤΣΗ ΑΓΝΗ | Ε | ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΜΠΑΤΣΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΤ | 4ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΜΠΕΛΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε2 | 1ου ΜΑΝΙΑΚΩΝ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΜΠΙΖΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Ε1 | 3ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΝΑΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Ε | ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε | 2ου ΜΑΝΙΑΚΩΝ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΝΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | Ε2 | 3ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΝΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ε2 | 5ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε | ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Ε2 | 5ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΠΑΝΥΤΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Ε | 4ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | ΣΤ | 3ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Ε2 | 4ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΑ | Ε2 | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Ε2 | 1ου ΜΑΝΙΑΚΩΝ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕΡΟΠΗ | ΣΤ | ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΜΥΡΤΩ | Ε2 | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤ | 4ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ε2 | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | Ε | 4ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΠΑΣΟ ΕΛΕΝΑ | Ε | 4ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΤ | ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΠΡΟΥΤΣΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Ε2 | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε | ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΡΕΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε | 2ου ΜΑΝΙΑΚΩΝ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΣΕΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | 3ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΣΚΡΑΠΑΡΛΗ ΙΣΙΔΩΡΑ | Ε | ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ | Ε | ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Ε | 2ου ΜΑΝΙΑΚΩΝ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΣΤΡΙΒΑ ΕΥΑΝΘΙΑ | Ε | 4ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε | 1ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΤΕΛΟΥΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Ε2 | 1ου ΜΑΝΙΑΚΩΝ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΤΖΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤ | 1ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΤΖΗΜΑ ΑΝΝΑ | Ε1 | 3ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε1 | 3ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΤΣΑΚΑ ΚΛΕΙΝΤΗ | Ε2 | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Ε | 2ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΤΣΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Ε | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ε2 | 1ου ΜΑΝΙΑΚΩΝ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΤΣΟΠΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | Ε3 | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΦΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΤ3 | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | Ε2 | 1ου ΜΑΝΙΑΚΩΝ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΧΑΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Ε | 1ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΣΤ | ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΧΥΣΚΑ ΑΓΓΕΛΟ | Ε1 | 2ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
 
				
 
			
