Στις 172.775 ανέρχονται οι απευθείας αναθέσεις του δήμου Νεστορίου για το 2016. Δείτε την αναλυτική λίστα
| α/α | ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2016 | Εργολάβος – Ανάδοχος | Προυπολογισμός | Ημ/νία |
| 1 | ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΚΟΤΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | Κωνσταντίνου Σωτήριος του Κωνσταντίνου | 2.460,00 | 17/2/2016 |
| 2 | ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | Κωνσταντίνου Σωτήριος του Κωνσταντίνου | 4.305,00 | 17/2/2016 |
| 3 | ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | Κωνσταντίνου Σωτήριος του Κωνσταντίνου | 984,00 | 17/2/2016 |
| 4 | ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΚΥΨΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | Κωνσταντίνου Σωτήριος του Κωνσταντίνου | 2.460,00 | 17/2/2016 |
| 5 | ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | Κωνσταντίνου Σωτήριος του Κωνσταντίνου | 1.476,00 | 17/2/2016 |
| 6 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΟΡΤΩΝ –ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ , ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΙΤΩΝ | Βλαχάβας Ιωάννης του Σωτηρίου | 8.000,00 | 25/4/2016 |
| 7 | Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τοπικής Κοινότητας Νεστορίου | Βυσούλης Ιωάννης του Δημητρίου | 7.200,00 | 22/3/2016 |
| 8 | Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τοπικής Κοινότητας Κοτύλης | Βυσούλης Ιωάννης του Δημητρίου | 7.200,00 | 22/3/2016 |
| 9 | Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τοπικής Κοινότητας Κυψέλης | Βυσούλης Ιωάννης του Δημητρίου | 3.000,00 | 22/3/2016 |
| 10 | Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τοπικής Κοινότητας Πτελέας | Βυσούλης Ιωάννης του Δημητρίου | 7.200,00 | 22/3/2016 |
| 11 | Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τοπικής Κοινότητας Χρυσής | Γεωργιάδης Γεώργιος του Παναγιώτη | 6.000,00 | 22/3/2016 |
| 12 | Εργασία αποχιονισμού της Δημοτικής Ενότητας Νεστορίου (ΤΚ ΚΟΤΥΛΗΣ) | Γεωργιάδης Γεώργιος του Φωτίου | 7.970,40 | 11/3/2016 |
| 13 | Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τοπικής Κοινότητας Πολυανέμου | Δημητριάδης Ιορδάνης του Γρηγορίου | 3.000,00 | 22/3/2016 |
| 14 | Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τοπικής Κοινότητας Διποταμίας | Δημητριάδης Ιορδάνης του Γρηγορίου | 7.200,00 | 22/3/2016 |
| 15 | Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τοπικής Κοινότητας Κομνηνάδων | Δημητριάδης Ιορδάνης του Γρηγορίου | 4.000,00 | 22/3/2016 |
| 16 | Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τοπικής Κοινότητας Χιονάτου | Δημητριάδης Ιορδάνης του Γρηγορίου | 4.000,00 | 22/3/2016 |
| 17 | Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τοπικής Κοινότητας Γράμμου | Δημητριάδης Ιορδάνης του Γρηγορίου | 3.000,00 | 22/3/2016 |
| 18 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΟΡΤΩΝ –ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ , ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΙΤΩΝ | Δημητριάδης Ιορδάνης του Γρηγορίου | 10.000,00 | 25/4/2016 |
| 19 | Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τοπικής Κοινότητας Επταχωρίου | Ιωάννου Βασίλειος του Αθανασίου | 7.200,00 | 22/3/2016 |
| 20 | Αποκαταστάσεις –Επισκευές δημοτικού εξοπλισμού μετά από βλάβες στο δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Νεστορίου | Κεραμάρης Δημήτριος του Μιχαήλ | 7.200,00 | 22/3/2016 |
| 21 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΟΡΤΩΝ –ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ , ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ(ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΕΝΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΤΕΛΕΑΣ & ΑΝΩ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | Παρσαλίδου Αγάπη του Αθανασίου | 7.500,00 | 25/4/2016 |
| 22 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΟΡΤΩΝ –ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ , ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ(ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΤΥΛΗΣ,ΚΥΨΕΛΗΣ, ΠΕΥΚΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΙΟΥ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ RIVER PARTY | Ράππος Χρήστος του Μιχαήλ | 7.500,00 | 25/4/2016 |
| 23 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | Αλεξίου Βασίλειος | 9.225,00 | 20/5/2016 |
| 24 | Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης περιοχής της Πλατείας Άνω Νεστορίου | Μπίλλιας Γεώργιος του Βασιλείου | 2.615,06 | 19/5/2016 |
| 25 | Επικαιροποίηση Μελέτης Οριοθέτησης Αλιάκμονα στην περιοχή μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Νεστορίου | Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος του Μιχαήλ | 3.500,00 | 19/5/2016 |
| 26 | Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων αγροτεμαχίων Δήμου Νεστορίου | Αντωνιάδη Βασίλειο του Κωνσταντίνου | 1.580,00 | 30/5/2016 |
| 27 | Αποκαταστάσεις –Επισκευές δημοτικού εξοπλισμού μετά από βλάβες στο δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Ακριτών | Κεραμάρης Δημήτριος του Μιχαήλ | 7.200,00 | 19/5/2016 |
| 28 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε ΑΡΡΕΝΩΝ | Νίκου Θωμάς του Ανδρέα | 4.960,00 | 5/7/2016 |
| 29 |
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ ν |
Γεωργιάδης Γεώργιος του Παναγιώτη | 6.888,00 | 5/7/2016 |
| 30 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | Ξανθοπούλου Σοφία | 5.952,00 | 5/7/2016 |
| 31 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΧΙΟΝΑΤΟΥ ΔΕ ΑΚΡΙΤΩΝ | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ | 5.000,00 | 5/7/2016 |
| 32 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΕ ΑΚΡΙΤΩΝ | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ |


