ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
οικ. έτους 2016
(2η Τροποποίηση)
(όπως εγκρίθηκε με το με αριθ. πρωτ. 109495/27-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 166/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
Ε Σ Ο Δ Α | |||||||
ΚΑ Α1 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2015 | 1.360.000,00 € | |||||
ΚΑ Α2 | ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | 15.000,00 € | |||||
ΚΑ Α3 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 50.000,00 € | |||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: | 1.425.000,00 € | ||||||
Ε Ξ Ο Δ Α | |||||||
ΚΑ Β1 | Δαπάνες Συντήρησης και Επισκευής κτιρίων | 30.000,00 € | |||||
ΚΑ Β2 | Δαπάνες Νομικών – Συμβολαιογράφων | 5.000,00€ | |||||
ΚΑ Β3 | Αμοιβές Λοιπών Ελευθέρων Επαγγελματιών | 5.000,00€ | |||||
ΚΑ Β4 | Δαπάνες Κοινοχρήστων Χρήσης 2016 | 5.000,00€ | |||||
ΚΑ Β5 | Δαπάνες Κοινοχρήστων Προηγούμενων χρήσεων | 1.500,00€ | |||||
ΚΑ Β6 | Απόδοση 5 ‰ άρθρο 65 & 2 του Ν. 4182/2013 | 325,00€ | |||||
ΚΑ Β7 | Απόδοση 5 ‰ άρθρο 65 & 2 του Ν. 4182/2013 προηγούμενων ετών | 1.000,00€ | |||||
ΚΑ Β8 | Απόδοση κρατήσεων από μισθώματα σε Δ.Ο.Υ. Καστοριάς | 3.000,00€ | |||||
ΚΑ Β9 | Φόρος ακίνητης περιουσίας. | 10.000,00€ | |||||
ΚΑΒ10 | Φόρος Εισοδήματος | 30.000,00€ | |||||
ΚΑΒ11 | Απρόβλεπτες Δαπάνες | 1.000,00€ | |||||
ΚΑΒ12 | Γραφική Ύλη | 300,00€ | |||||
ΚΑ Β13 | Αγορά κτιρίου και μετασκευή του σε πολιτιστικό κέντρο | 1.282.875,00€ | |||||
ΚΑ Β14 | Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων | 1.500,00€ | |||||
ΚΑ Β15 | Οδοιπορικά έξοδα αιρετών | 1.000,00€ | |||||
ΚΑ Β16 | Φόρος ακίνητης περιουσίας, έτους 2015 | 9.000,00€ | |||||
Αποθεματικό | 38.500,00€ | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: | 1.425.000,00 € | ||||||
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ | |||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 1.425.000,00 € | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 1.425.000,00 € | ||||||
Προϋπολογισμός έτους 2016 (όπως εγκρίνεται)
Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης : | 1.360.000,00 € |
Β) Έσοδα παρούσης : | 65.000,00€ |
Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων : | 1.425.000,00€ |
Δ) Έξοδα : | 1.425.000,00€ |
Ε) Αποθεματικό : | 38.500,00€ |
ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων : | 1.386.500,00€ |