(διορθωμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 61743/05-05-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, σχετική η υπ’ αριθμ. 20/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
1 | Ενοίκια | 11.000,00 |
2 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου | 396,00 |
3 | Τόκοι τραπέζης | 200,00 |
Σύνολο εσόδων | 11.596,00 | |
4 | Ταμειακό υπόλοιπο | 27.699,08 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 39.295,08 |
ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
1 | Απόδοση ποσού σε σπουδαστές και μαθητές, για το σχολικό έτος 2013-2014. | 13.000,00 |
2 | Απόδοση ποσού σε σπουδαστές και μαθητές, για το σχολικό έτος 2014-2015. | 13.000,00 |
3 | Απόδοση ποσοστού 5%ο επί των εσόδων έτους 2014,2015 και έτους 2016 | 207,75 |
4 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2015 | 396,00 |
5 | Επισκευή – συντήρηση ακινήτου | 4.000,00 |
6 | Γραφική ύλη | 300,00 |
7 | Ταχυδρομικά τέλη | 250,00 |
8 | Δημοσιεύσεις | 1.000,00 |
9 | Υποχρεώσεις προς Δ.Ο.Υ.- Τράπεζα | 500,00 |
10 | Φόρος ενοικίων 2015 | 1.400,00 |
11 | Προκαταβολή φόρου 55% ενοικίων έτους 2016 | 770,00 |
12 | Δεξιώσεις- Τελετές | 400,00 |
13 | Απρόβλεπτα έξοδα | 1.000,00 |
14 | ΕΝΦΙΑ ετών 2014,2015 | 1.000,00 |
Σύνολο εξόδων | 37.223,75 | |
15 | Αποθεματικό | 2.071,33 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 39.295,08 |
Προϋπολογισμός έτους 2016 (όπως εγκρίνεται)
Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης : | 27.699,08€ |
Β) Έσοδα παρούσης : | 11.596,00€ |
Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων : | 39.295,08€ |
Δ) Έξοδα : | 37.223,75€ |
Ε) Αποθεματικό : | 2.071,33€ |
ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων : | 39.295,08€ |
Δήμος Καστοριάς