H Kαστοριά πήρε τους δρόμους!!

1ος Γύρος Λίμνης Καστοριάς


Ο 1ος Γύρος Λίμνης Καστοριάς πέρασε στην ιστορία ως ένας από τους καλύτερα οργανωμένους αγώνες στην πρώτη τους διοργάνωση καταφέρνοντας να ξεσηκώσει μία ολόκληρη πόλη και να χαρίσει μοναδικές στιγμές στους 300 δρομείς
που έλαβαν μέρος στους αγώνες των 30 και των 10 χλμ. αλλά και στον αγώνα 1 χλμ. για παιδιά.

Κέφι από νωρίς

Από νωρίς το πρωί εκατοντάδες δρομείς γέμισαν την πλατεία Μακεδονομάχων στο κέντρο της Καστοριάς για να λάβουν μέρος στους αγώνες ενώ αρκετός ήταν και ο κόσμος που βρέθηκε εκεί για να παρακολουθήσει τους αγώνες και να επευφημίσει τις προσπάθειες όσων πήραν μέρος.

Ο αγώνας των 30 χλμ. πήρε εκκίνηση λίγο μετά τις 9:30 το πρωϊ ταυτόχρονα με τον 1ο Αγώνα Δρόμου Μαυριώτισσας 10 χλμ. Οι δρομείς των δύο αγώνων ακολούθησαν για 800 περίπου μέτρα κοινή διαδρομή για να χωρίσουν στη συνέχεια και να ακολουθήσουν διαφορετικές διαδρομές.

Στον μεγάλο αγώνα ξεκίνησαν 103 δρομείς ακολουθώντας την παραλίμνια διαδρομή περνώντας από το Δισπηλιό, το Μαυροχώρι, την Πολυκάρπη, την Μεταμόρφωση και έξω από το Τοιχιό, με συντροφιά και στήριξη από τους εκατοντάδες εθελοντές αλλά και τους κατοίκους που για πρώτη φορά είδαν δρομείς να περνούν από τα μέρη τους και δε σταμάτησαν να ενισχύουν τις προσπάθειες τους στους σταθμούς τροφοδοσίας.Ο Αγώνας Δρόμου “Μαυριώτισσας” περνούσε από την ομόνυμη χερσόνησο μέσα από μαγικά τοπία που γοήτευσαν τους δρομείς και κράτησαν ξεχωριστές εικόνες.

Η ώρα των τερματισμών


Ο τερματισμός έγινε και πάλι στην πλατεία Μακεδονομάχων όπου πάρα πολλοί κάτοικοι της πόλης και όχι μόνο είχαν κατακλείσει χειροκροτώντας έναν έναν τους τερματίσαντες. Οι τερματιμοί ξεκίνησαν με τους δρομείς των 10 χλμ. που είχαν διασχίσει την μοναδικής ομορφιάς διαδρομή στη χερσόνησο της Μαυριώτισσας.
Μπορεί πρώτος να τερμάτισε ο Παναγιώτης Καλδέλλης με 38:50, όλοι όμως αισθάνθηκαν νικητές αφού οι επευφημίες του κόσμου αλλά και οι στιγμές του αγώνα αντάμειψαν με τον καλύτερο τρόπο τις προσπάθειες τους. Τον Καλδέλλη ακολούθησαν ο Νίκος Νεοφώτιστος και ο πρωταθλητής Ελλάδας στον μαραθώνιο το 2004 και Καστοριανός Κώστας Γουγούσης που με αφορμή τον αγώνα ξαναθυμήθηκε την παλιά του ιδιότητα. Πρώτη γυναίκα ήταν η Αλέκα Ταμβάκου με 43:06 ενώ ακολούθησαν η Ελευθερία Μήτση και η Παναγιώτα Νίκα.

Λίγο αργότερα άρχιζαν να κάνουν την εμφάνιση τους και οι δρομείς των 30 χλμ. Πρώτος ήταν ο Βλαδίμηρος Ζάνεβ του Αετού Θεσαλονίκης που που ολοκλήρωσε τον αγώνα σε 2:00:04 δηλώνοντας ενθουσιασμένος από τη διαδρομή και ευχαριστώντας διοργανωτές και εθελοντές για την πολύτιμη στήριξη. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε ο Κοσμάς Κωνσταντινίδης της Intersport Running Team ενώ τρίτος ήταν ο Θοδωρής Αντωνίου από τα Τρίκαλα. Πρώτη γυναίκα ήταν η Νανά Τσιλιγιάννη με 2:48:30 του Apollonio Running Club με τις Αλίκη Στεργίου και Ματίνα Κατσιάπη επίσης από το Apollonio Running Club να κλείνουν την πρώτη τριάδα.

Κάθε δρομέας που τερμάτιζε ζούσε μία μοναδική στιγμή αφού λάμβανε το ζεστό χειροκρότημα και τις επευφημίες των παρευρισκομένων σε μία κατάμεστη πλατεία στο κέντρο της όμορφης πόλης ενώ λίγο μετά το τέλος των αγώνων ακολούθησαν και οι απονομές σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Αυτό που έμεινε στη μνήμη όλων ήταν το γεγονός ότι κανείς δεν έφυγε μετά τους αγώνες και όλοι παρακολούθησαν τις απονομές χειροκροτώντας θερμά τους πρώτους δρομείς. Όλοι οι δρομείς μετά τον αγώνα πήραν ένα ειδικά σχεδιασμένο αναμνηστικό μετάλλιο, δίπλωμα συμμετοχής, ενεργειακό αθλητικό ποτό από τον χορηγό του αγώνα POWERADE και νερό αλλά και μπανάνες που ήταν προσφορά της Dole.

Νωρίτερα, και λίγο μετά την εκκίνηση των δύο αγώνων έγινε και αγώνας 1.000 μ. για παιδιά με ηλεκτρονική χρονομέτρηση μάλιστα όπου αρκετοί εκκολαπτόμενοι δρομείς δοκίμασαν τις δυνάμεις τους και έζησαν, ίσως, την πρώτη τους δυνατή δρομική εμπειρία.

Στον αγώνα που διοργάνωσε ο Δήμος Καστοριάς μαζί με το περιοδικο RUNNER σημαντική βοήθεια προσέφεραν τόσο οι χορηγοί και υποστηρικτές του αγώνα όσο και οι διάφοροι φορείς οι οποίοι και θα πρέπει να αναφερθούν.

Έτσι η εταιρεία Noisis Σύμβουλοι Ανάπτυξης ήταν ο Μεγάλος Χορηγός συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης όπως και τα δύο κορυφαία ξενοδοχεία της Καστοριάς, το LimneonResort & Spa και το EsperosPalace – LuxuryResort & Spa καθώς και η Coca Cola 3E με το ενεργειακό αθλητικό ποτό POWERADE. Η αθλητική εταιρεία ASICS και η εταιρεία παραγωγής γούναςEDIKA καθώς και τα ενεργειακά gel GU και οι γευστικές μπανάνες DOLE φρόντισα να μην λείψει τίποτα από τους δρομείς.

Επιπλέον η Αστυνομία και η Τροχαία διέθεσαν δεκάδες αστυνομικούς για την φύλαξη της διαδρομής, κλείνοντας τους δρόμους και φροντίζοντας για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα, οι εθελοντές διασώστες της ΕΤΑΚ ήταν κοντά στους δρομείς έτοιμοι να επέμβουν αποτελεσματικά, οι κοινότητες των χωριών Δισπηλιό, Μαυροχώρι, Πολυκάρπη, Μεταμόρφωση και Τοιχιό για την ενεργοποίηση και την υποστήριξη των δρομέων που πέρασαν από τα χωριά τους, το νοσοκομείο της πόλης για τη διάθεση ασθενοφόρου αλλά και δεκάδων εθελοντών ποδηλατών που ακολύθησαν τους δρομείς.

Τη διοργάνωση όμως στήριξαν με την παρουσία τους και πολλοί σύλλογοι και ομάδες δρομέων από γειτονικές περιοχές και όχι μόνο όπως ο ΣΔΥ Κοζάνης, ο ΣΦΚΑ Κοζάνης, το Apollonion Running Club από τα Ιωάννινα, ο ΣΔΥ Θεσσαλονίκης, ο ΣΔΟ Εορδαίας, ο ΣΔΥ Αθηνών, ο τοπικός Ναυτικός Όμιλος, κ.α.

Ακολουθούν μερικά στατιστικά στοιχεία από τους τρεις αγώνες αλλά και τα αναλυτικά τους αποτελέσματα.

1oς Γύρος Λίμνης Καστοριάς – Αγώνας 30 χλμ.Τερματίσαντες: 102
Άνδρες: 95 
Γυναίκες: 7
Μικρότερος δρομέας: Πέτρος Μπουρνέλης 23 ετών.
Μικρότερη δρομέας: Ματίνα Κατσιάπη 32 ετών.
Μεγαλύτερος δρομέας: Παύλος Μπασδέκης 66 ετών.
Μεγαλύτερη δρομέας: Ελένη Νικολοπούλου 53 ετών
Πρώτος νικητής: Βλαδίμηρος Ζάνεφ 2:00:04 του ΑΕΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρώτη νικήτρια: Νανά Τσιλιγιάννη 2:47:30 από το APOLLONIO RUNNING CLUB

ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 10 χλμ. 20 χλμ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 ΖΑΝΕΒ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 00:39:52 01:19:43 02:00:04 02:00:02 ΑΕΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 00:39:53 01:20:46 02:03:15 02:03:15 INTERSPORT RUNNING TEAM
3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:41:27 01:24:49 02:09:14 02:09:09 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4 ΣΟΥΡΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 00:43:25 01:27:00 02:11:44 02:11:36 RUNNER MAGAZINE
5 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:42:26 01:26:55 02:12:38 02:12:34 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ”
6 ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 00:41:44 01:26:21 02:13:22 02:13:21
7 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:41:49 01:26:26 02:13:54 02:13:52 Ο.Μ.Γ.
8 ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ 00:41:50 01:26:57 02:15:19 02:15:18
9 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:44:47 01:30:03 02:15:42 02:15:39 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
10 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ 00:45:22 01:30:06 02:16:01 02:15:53 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
11 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 00:41:52 01:27:50 02:16:51 02:16:50 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
12 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 00:42:34 01:28:14 02:18:20 02:18:15
13 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:44:45 01:30:06 02:20:11 02:20:00 APOLLONIO RUNNING CLUB
14 ΤΕΦΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:44:47 01:30:07 02:20:11 02:20:00
15 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 00:43:37 01:30:08 02:21:27 02:21:08
16 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 00:45:25 01:33:10 02:22:32 02:22:27 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ
17 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:46:30 01:34:40 02:24:25 02:24:17 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
18 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:46:46 01:35:25 02:25:42 02:25:37 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
19 ΔΙΑΦΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 00:48:18 01:36:29 02:26:00 02:25:50 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
20 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:45:45 01:35:08 02:27:15 02:26:50 INTERSPORT RUNNING TEAM
21 ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 00:46:21 01:36:20 02:27:33 02:27:28 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
22 ΤΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:54:01 01:42:19 02:30:49 02:30:40 INTERSPORT RUNNING TEAM
23 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 00:46:22 01:38:59 02:32:44 02:32:39 Σ.Δ.Υ.Θ
24 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 00:48:19 01:40:19 02:32:44 02:32:43 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
25 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 00:54:08 01:44:33 02:32:55 02:32:36
26 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:52:28 01:43:41 02:33:32 02:33:16
27 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:50:14 01:40:45 02:33:36 02:33:18
28 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 00:50:02 01:41:25 02:33:45 02:33:40 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ”
29 ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 00:50:33 01:42:37 02:35:08 02:34:59 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
30 ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:47:25 01:37:07 02:36:01 02:35:50
31 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 00:50:41 01:42:50 02:36:25 02:35:59 ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
32 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:50:33 01:42:37 02:36:32 02:36:20 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
33 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝ 00:51:52 01:44:16 02:36:57 02:36:33
34 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:52:07 01:43:36 02:37:09 02:37:01
35 ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 00:52:14 01:43:55 02:37:19 02:36:54
36 ΜΕΛΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 00:51:50 01:44:43 02:37:43 02:37:14 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ
37 ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:52:07 01:43:35 02:38:13 02:37:54
38 ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:51:29 01:44:49 02:38:34 02:38:24 Σ.Δ.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΠΕΛΚΑ)
39 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:50:27 01:42:14 02:38:45 02:38:35 ΣΔΥΤ
40 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:48:17 01:39:19 02:38:52 02:38:38 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
41 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:50:43 01:42:56 02:40:16 02:39:59 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
42 ΣΥΚΟΒΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:52:41 01:44:23 02:41:02 02:40:35 ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
43 ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:56:11 01:49:23 02:41:11 02:40:50
44 ΖΟΥΠΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 00:53:23 01:47:17 02:41:19 02:40:47 RUNNER MAGAZINE
45 ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 00:48:19 01:40:43 02:41:20 02:41:16 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
46 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΡΗΣ 00:51:50 01:44:42 02:41:26 02:40:57 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
47 ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:51:29 01:42:53 02:41:41 02:41:21 INTERSPORT RUNNING TEAM
48 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 00:54:03 01:47:56 02:42:17 02:42:15 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
49 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:51:10 01:44:16 02:42:53 02:42:35 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
50 ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 00:57:05 01:49:20 02:44:05 02:43:51
51 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 00:53:12 01:46:28 02:44:37 02:44:09 ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
52 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:54:34 01:49:08 02:45:03 02:44:49 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ”
53 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:50:04 01:45:08 02:45:16 02:44:52
54 ΤΟΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:52:54 01:47:32 02:45:16 02:44:50
55 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:52:31 01:46:19 02:45:29 02:45:06 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
56 ΒΟΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:52:04 01:47:00 02:45:36 02:45:19
57 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:54:08 01:49:51 02:45:37 02:45:34 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
58 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:52:40 01:46:51 02:46:58 02:46:34
59 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:52:07 01:47:30 02:47:01 02:46:54
60 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΝΑΝΑ 00:52:34 01:47:11 02:47:30 02:47:22 APOLLONIO RUNNING CLUB
61 ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:52:32 01:48:58 02:48:03 02:47:52 INTERSPORT RUNNING TEAM
62 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 00:54:07 01:49:51 02:48:14 02:48:12 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
63 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 00:54:26 01:50:29 02:49:14 02:48:42 MDA RUNNER
64 ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:51:00 01:45:41 02:50:08 02:50:02 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
65 ΥΦΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 01:01:04 01:53:28 02:51:01 02:50:30
66 ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 00:53:01 01:44:21 02:52:07 02:51:49
67 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 00:50:02 01:45:08 02:52:42 02:52:25
68 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:53:11 01:52:54 02:53:15 02:53:09
69 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:53:12 01:52:54 02:53:16 02:53:08 ΠΑΡΑΣΠΟΥΡΤΖΟΥΚΙΑ
70 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 00:54:08 01:51:47 02:53:22 02:53:15
71 ΓΚΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:49:33 01:43:39 02:53:37 02:53:34 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
72 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΙΚΗ 00:54:02 01:51:47 02:54:06 02:53:59 APOLLONIO RUNNING CLUB
73 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 01:01:58 01:59:04 02:54:52 02:54:39 VERNON ENDURANCE
74 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:53:01 01:52:21 02:56:34 02:56:31 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
75 ΜΑΝΤΖΙΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:52:28 01:47:48 02:57:05 02:56:49
76 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 00:56:18 01:57:13 02:58:38 02:58:33 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
77 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:57:52 01:55:46 02:58:53 02:58:40 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΤΑ
78 ΦΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 00:57:53 01:55:46 02:58:53 02:58:39 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΤΑ
79 ΜΠΟΥΤΟΥΡΗΣ ΣΙΜΟΣ 00:57:06 01:55:43 02:59:15 02:59:08 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
80 ΚΑΤΣΙΑΠΗ ΜΑΤΙΝΑ 01:00:11 01:58:03 02:59:48 02:59:41 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
81 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:51:16 01:46:08 03:01:16 03:01:09 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
82 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:56:29 01:59:06 03:04:25 03:04:22
83 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ 00:56:58 01:59:06 03:04:25 03:04:22
84 ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 00:57:11 01:58:26 03:07:28 03:07:20 ΣΔΥΘ
85 ΜΑΝΔΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:54:02 01:57:16 03:09:35 03:09:28
86 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:52:54 01:49:35 03:11:03 03:10:38
87 ΠΡΕΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:01:05 01:59:24 03:13:01 03:12:39 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ
88 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:57:47 02:00:27 03:13:52 03:13:37
89 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:04:43 02:10:33 03:18:08 03:17:56 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
90 ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 01:02:32 02:06:17 03:19:33 03:19:24
91 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΜΑΓΔΑ 00:55:14 01:55:25 03:19:50 03:19:40 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
92 ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 00:58:22 02:00:14 03:20:11 03:19:55 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
93 ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 00:55:59 01:55:25 03:20:13 03:20:09 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
