Ο Κώστας Γιαννόπουλος νικητής στο 1ο Volos Regional Trail - OlaDeka

Ο Κώστας Γιαννόπουλος νικητής στο 1ο Volos Regional Trail

Ο Κώστας Γιαννόπουλος νικητής στο 1ο Volos Regional Trail

Ο Κώστας Γιαννόπουλος ήταν ο τελικός νικητής στην μάχη σώμα με σώμα με τον Γιάννη Κουρκουρίκη στον πρώτο αγώνα Volos Regional Trail που διεξήχθη στα πλαίσια του Pilio Trail City Run Festival την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015.

Τερμάτισε σε 2.16.11, μόλις 3″ νωρίτερα από τον Κουρκουρίκη που πέρασε την γραμμή του τερματισμού σε 2.16.14. Τρίτος τερμάτισε ο Γρηγόρης Κουλουριώτης με 2.17.08.Στις γυναίκες νικήτρια τερμάτισε η Ευαγγελία Αποστολοπούλου με 3.12.51, 2η η Ελεάνα Τζώη με 3.16.21 και 3η η Ασημίνα Ιγγλέζου με 3.22.15. Στον Αγώνα Κάθετης Ανάβασης Makrinitsa Ascent απόστασης 3χλμ και θετικής υψομετρικής 441μ που είχε διεξαχθεί το Σάββατο πριν τον μεγάλο αγώνα, νικητές ήταν ο Κώστας Γιαννόπουλος με 0.21.23 και η Φωτεινή Κολόκα με 0.31.29.

Παράλληλα διεξήχθησαν και άλλοι δύο αγώνες, ο Volos City Core (10χλμ)περιμετρικά της πόλης του Βόλου, ο παιδικός αγώνας Kids Run (1χλμ), προπονητικά σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις σε ένα γεμάτο αθλητικό διήμερο! Δείτε τα ανεπίσημα αποτελέσματα των αγώνων Volos Regional Trail και Makrinitsa Ascent.

Volos Regional Trail, 23χλμ, +1400μ

Rank  Category Gender BIB Name YOB Club Finish 24Km
Gen-Sex-Cat            
1 , 1 , 1   Male 94 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1984  TECNICA 2.16.11
2 , 2 , 1 40-49 Male 29 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ 1971 PEARL IZUMI/ KTG 2.16.14
3 , 3 , 1 30-39 Male 28 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ 1982 ALLTERRAINRUNNERS 2.17.08
4 , 4 , 2   Male 91 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΝΤΟΣ 1973   2.19.32
5 , 5 , 2 40-49 Male 89 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ 1974 Σ.Δ ΤΡΙΙΚΑΛΩΝ/TECNICA 2.20.12
6 , 6 , 3   Male 99 ΜΑΤΡΑΣ ΣΑΜΟΒΙΡ 1973   2.22.14
7 , 7 , 2 30-39 Male 54 ΤΟΜ ΠΑΡΤΣ 1981 BEE FIT & PUSHCLEAN 2.34.44
8 , 8 , 3 40-49 Male 68 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1975 KASIMIS TRAINING 2.40.45
9 , 9 , 1 18-29 Male 10 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ 1990 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.43.31
10 , 10 , 3 30-39 Male 69 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΟΥΤΚΟΣ 1985   2.48.37
11 , 11 , 2 18-29 Male 64 ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΣΑΣ 1990 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.48.57
12 , 12 , 4 30-39 Male 59 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΓΕΛΗΣ 1978 XANTHIRUNNERS 2.53.26
13 , 13 , 4   Male 108 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΥΚΕΣΗΣ   2.53.26
14 , 14 , 5 30-39 Male 61 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΜΜΑΤΑΣ 1976   2.53.28
15 , 15 , 5   Male 107 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΙΛΗΣ   2.53.42
16 , 16 , 1 50+ Male 22 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 1964 ΣΔΥΒ 2.54.00
17 , 17 , 6 30-39 Male 57 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΙΤΕΝΗΣ 1981 FAETHON OLYMPUS MARATHON 2.57.36
18 , 18 , 7 30-39 Male 80 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ 1977   2.58.09
19 , 19 , 3 18-29 Male 6 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ 1986   2.58.50
20 , 20 , 8 30-39 Male 35 ΝΙΚΟΣ ΜΕΖΙΛΗΣ 1980 ELASSONA GREEN RUNNING TEAM 2.58.52
21 , 21 , 9 30-39 Male 20 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥ 1980 ALLTERRAINRUNNERS 2.59.41
22 , 22 , 10 30-39 Male 23 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΠΙΑΣ 1980   3.01.06
23 , 23 , 6   Male 106 ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1979   3.02.25
24 , 24 , 4 40-49 Male 74 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΤΑΚΟΣ 1973   3.04.03
25 , 25 , 5 40-49 Male 87 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 1970 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 3.06.46
26 , 26 , 2 50+ Male 45 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΤΣΙΟΣ 1964 Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ 3.07.26
27 , 27 , 6 40-49 Male 83 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ 1966 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3.07.44
28 , 28 , 7   Male 3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ   3.08.52
29 , 29 , 8   Male 96 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ   3.09.23
30 , 30 , 7 40-49 Male 15 ΝΙΚΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ 1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 3.09.40
31 , 31 , 11 30-39 Male 53 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 1980 ΣΔΥΘ/BALIOTIS.NATURE TRAIL 3.10.37
32 , 32 , 8 40-49 Male 14 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 1972 “ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “”ΖΕΥΣ””” 3.10.38
33 , 33 , 12 30-39 Male 32 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΓΟΣ 1976   3.10.51
34 , 34 , 4 18-29 Male 18 ΝΤΙΝΟΣ ΖΙΑΝΟΣ 1989 ELASSONA GREEN RUNNING TEAM 3.11.42
35 , 1 , 1   Female 103 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 1976   3.12.52
36 , 35 , 9 40-49 Male 63 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1969 DRYMOS RUNNING TEAM 3.13.33
37 , 36 , 13 30-39 Male 1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ 1981   3.14.57
38 , 37 , 10 40-49 Male 79 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΑΜΑΣΙΩΤΗΣ 1966 ΣΔΥΒ 3.15.37
39 , 2 , 1 18-29 Female 76 ΕΛΕΑΝΑ ΤΖΩΗ 1987   3.16.22
40 , 38 , 11 40-49 Male 72 ΘΩΜΑΣ ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ 1970 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3.17.39
41 , 39 , 3 50+ Male 56 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΧΝΗΣ 1963 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Σ.ΦΙ.Π.ΚΙΛΚΙΣ 3.17.42
42 , 40 , 12 40-49 Male 44 ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΠΡΙΚΑΣ 1974   3.18.11
43 , 41 , 4 50+ Male 43 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ 1964 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.18.26
44 , 42 , 9   Male 95 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ   3.19.29
45 , 43 , 5 18-29 Male 88 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 1991 Σ.Δ.Υ.Θ. 3.19.35
46 , 44 , 13 40-49 Male 24 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ 1973   3.19.50
47 , 45 , 5 50+ Male 8 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1964 ΣΔΥΘ 3.20.37
48 , 46 , 10 Male 101 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   3.21.09
49 , 3 , 2   Female 21 ΑΣΗΜΙΝΑ ΙΓΓΛΕΖΟΥ   3.22.16
50 , 47 , 14 30-39 Male 2 ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1979 GREEN RUNNING TEEM 3.22.17
51 , 48 , 14 40-49 Male 41 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΟΣ 1974 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3.22.18
52 , 49 , 15 30-39 Male 77 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ 1982   3.25.58
53 , 50 , 16 30-39 Male 47 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΒΑΤΣΗΣ 1982   3.26.50
54 , 51 , 11 Male 104 ΤΙΜΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ   3.28.33
55 , 52 , 17 30-39 Male 75 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΒΑΛΗΣ 1980 ΤΡΑΧΙΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3.29.08
56 , 53 , 18 30-39 Male 19 ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.32.00
57 , 4 , 1 30-39 Female 66 ΠΑΡΘΕΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ 1977 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3.39.55
58 , 54 , 19 30-39 Male 9 ΔΗΜΗΡΙΟΣ ΓΙΟΥΝΗΣ 1985   3.40.41
59 , 55 , 12 Male 84 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΛΤΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 3.41.12
60 , 56 , 15 40-49 Male 78 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ 1967 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 3.41.13
61 , 57 , 16 40-49 Male 55 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ 1968 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3.41.17
62 , 5 , 1 40-49 Female 26 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΑΚΗ 1973 ΣΔΥΘ 3.41.58
63 , 58 , 17 40-49 Male 42 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ 1974 ΣΥΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΩΔΡΩΜΟΝ 3.42.34
64 , 6 , 3   Female 98 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΚΑΤΟΥ   3.42.34
65 , 59 , 20 30-39 Male 7 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 1984   3.44.07
66 , 7 , 4   Female 73 ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑΡΑΣΗ ADIDAS RUNNING TEAM 3.44.42
67 , 60 , 18 40-49 Male 27 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΛΕΤΣΑΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.45.33
68 , 61 , 19 40-49 Male 34 ΑΚΗΣ ΜΑΡΓΙΑΝΟΣ 1974 ΤΡΑΧΙΝΑ 3.46.00
69 , 62 , 13 Male 105 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 1970   3.49.28
70 , 63 , 21 30-39 Male 33 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1978   3.49.41
71 , 64 , 22 30-39 Male 85 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ 1978 URBAN TRAIL RUNNERS 3.50.24
72 , 65 , 14 Male 97 ΒΟΙΤΕΚ ΣΜΟΛΙΚ   3.50.24
73 , 8 , 5   Female 100 ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΔΕΡΗ   3.50.59
74 , 66 , 15 Male 113 0   3.52.03
75 , 67 , 23 30-39 Male 51 MATΘΑΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 1979   3.52.35
76 , 68 , 16 Male 39 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΧΑΝΤΗΙ RYNNERS 3.53.00
77 , 69 , 6 18-29 Male 81 ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ 1988 XANTHI RUNNERS 3.53.00
78 , 9 , 2 30-39 Female 60 ΜΑΡΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ 1979   3.55.06
79 , 70 , 17 Male 102 ΧΤΕΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ 1953   3.55.42
80 , 71 , 7 18-29 Male 65 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 1990   3.56.13
81 , 72 , 20 40-49 Male 4 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 1971 MTB4FUN VOLOS 3.56.38
82 , 73 , 21 40-49 Male 30 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 1969 ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑΣ 3.57.00
83 , 10 , 3 30-39 Female 52 ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1984   3.59.20
84 , 74 , 18 Male 62 ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ   4.00.27
85 , 75 , 24 30-39 Male 50 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΥ 1977 ORAMA 4.01.49
86 , 76 , 19 Male 111 0   4.02.11
87 , 77 , 25 30-39 Male 48 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΟΝΤΟΣ 1983   4.02.55
88 , 78 , 22 40-49 Male 16 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΔΟΝΤΖΙΔΗΣ 1969   4.05.17
89 , 79 , 23 40-49 Male 36 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ 1969 ΣΔΥΒ 4.05.34
90 , 80 , 20 Male 92 ΘΩΜΑΣ ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ   4.06.48
91 , 11 , 2 40-49 Female 37 ΑΛΙΑ ΜΗΤΡΟΛΙΟΥ 1972   4.09.02
92 , 81 , 6 50+ Male 12 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΑΣ 1965 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 4.10.19
93 , 82 , 24 40-49 Male 58 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΑΤΣΑΣ 1968   4.14.03
94 , 83 , 25 40-49 Male 5 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4.25.55
95 , 84 , 21 Male 49 ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΟΤΣΙΑΣ   4.28.22
96 , 12 , 2 18-29 Female 46 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑΤΣΙΟΥ 1995 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 4.38.15
97 , 85 , 26 40-49 Male 25 ΒΑΪΟΣ ΚΑΤΣΙΝΑΡΗΣ 1974   4.47.31
Makrinitsa Ascent. 3χλμ +441μ
AA Επώνυμο Όνομα Επίδοση
1 Γιαννόπουλος Κων/νος 0:21:23
2 Μάτρας Σλαβομιρ 0:21:49
3 Κουρκουρίκης Ιωάννης 0:22:17
4 Νιζάμης Αλέξανδρος 0:23:33
5 Παρτς Τομ 0:24:10
6 Τσαντός Κων/νος 0:24:37
7 Σχορτσιανίτης Αλέξανδρος 0:24:59
8 Γκουτζουρέλας Νικόλαος 0:25:50
9 Πυργελής Ιωάννης 0:26:07
10 Τσουράπας Κων/νος 0:28:19
11 Παπαδήμας Αναστάσιος 0:30:40
12 Κολόκα Φωτεινή 0:31:29
13 Διακόσιας Κυριάκος 0:32:21
14 Τζιουβάρας Αλέξανδρος 0:33:18
15 Σγούρας Απόστολος 0:34:29
16 Γεωργιάδης Νικόλαος 0:35:20
17 Παληγιάννης Αθανάσιος 0:37:17
18 Τσάκης Γεώργιος 0:37:39
19 Μπαντίδος Θεοδόσιος 0:41:06
20 Καρανικόλας Μανώλης 0:41:37
21 Καναβούρα Μαρία 0:43:51
22 Σπανού Μαρία 0:53:01
Κοινοποίηση
recurring
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria