Σε αγώνα εξ’ αναβολής της 24ης αγωνιστικής ο Παναργειακός συνέτριψε την ’’Φλατσάτα’’ Οινόης με το επιβλητικό σκορ 7-0, Η νίκη αυτή ήταν η 15η στο πρωτάθλημα για τους ’’κοκκινόμαυρους’’ με την οποία και ισοβάθμησε
στην 3η θέση με 51 βαθμούς την Καλλιθέα.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | ||
| 1 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. | 77 | 19 | 63 | |
| 2 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ | 65 | 22 | 59 | |
| 3 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 73 | 38 | 51 | |
| 4 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 54 | 24 | 51 | |
| 5 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ | 49 | 25 | 46 | |
| 6 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 54 | 35 | 40 | |
| 7 | ΝΤΑΗΛΑΚΗ | 52 | 31 | 39 | |
| 8 | ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ | 38 | 37 | 31 | |
| 9 | ΝΕΣΤΟΡΙΟ | 39 | 55 | 29 | |
| 10 | ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ | 36 | 61 | 24 | |
| 11 | ΚΟΡΗΣΟΣ | 33 | 45 | 22 | |
| 12 | ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ | 34 | 77 | 16 | |
| 13 | ΒΙΤΣΙ | 18 | 81 | 12 | |
| 14 | ΟΙΝΟΗ | 23 | 95 | 7 | SENTRA |


