Στα… χασομέρια (95’) η Αστραπή Μεσοποταμίας (1-0 την Δόξα Αμπελοκήπων).
Πλούσιο θέαμα και πολλά γκολ σημειώθηκαν στην 22η αγωνιστική ημέρα, όπου η πρωτοπόρος ‘’Αστραπή’’ Μεσοποταμίας με γκολ που πέτυχε στο 95’ ο Καραμανίδης Λ. λύγισε την σθεναρή αντίσταση της Δόξας Αμπελοκήπων, επικρατώντας με 1-0, παραμένοντας έτσι στην κορυφή της βαθμολογίας, διατηρώντας την διαφορά των 4 βαθμών από την 2η ΑΕ Γραμμοχωρίων που επιβλήθηκε με σκορ 3-0 της Δόξας Κορησού.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 1 | 0 | |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΒΙΤΣΙ | 5 | 0 | |
| ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ | ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ | 6 | 0 | |
| ΝΕΣΤΟΡΙΟ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ | 0 | 5 | |
| ΟΙΝΟΗ | ΝΤΑΗΛΑΚΗ | 0 | 4 | |
| ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ | 4 | 2 | |
| ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ | ΚΟΡΗΣΟΣ | 3 | 0 |
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |
| 1 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. | 66 | 19 | 56 |
| 2 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ | 58 | 22 | 52 |
| 3 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 64 | 36 | 44 |
| 4 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 45 | 23 | 44 |
| 5 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ | 45 | 19 | 43 |
| 6 | ΝΤΑΗΛΑΚΗ | 49 | 24 | 36 |
| 7 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 46 | 33 | 31 |
| 8 | ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ | 35 | 33 | 28 |
| 9 | ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ | 32 | 54 | 21 |
| 10 | ΚΟΡΗΣΟΣ | 31 | 41 | 20 |
| 11 | ΝΕΣΤΟΡΙΟ | 28 | 53 | 20 |
| 12 | ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ | 33 | 64 | 16 |
| 13 | ΒΙΤΣΙ | 17 | 73 | 12 |
| 14 | ΟΙΝΟΗ | 23 | 78 | 7 |
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΒΙΤΣΙ | |
| ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. | |
| ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | |
| ΝΤΑΗΛΑΚΗ | ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ | |
| ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ | ΝΕΣΤΟΡΙΟ | |
| ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ | ΟΙΝΟΗ | |
| ΚΟΡΗΣΟΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |



